Проекты и Решения

ООО «ПиР»
454108 а/я 9809, г. Челябинск, Копейское шоссе, 73
Тел.: +7 (351) 778-61-16, 255-56-53
E-mail: info@biokomfort.com

Локальные станции глубокой биологической очистки «ТОПАС» (Topas)

  Аэрационные станции «TOPAS» - системы глубокой биологической очистки сточных вод. Применяются для очистки хозяйственно - бытовых стоков в загородных домах, дачах, коттеджных посёлках.

Процесс очистки заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ. В результате очистки получается чистая на вид и запах вода и стабилизированный ил, который можно использовать в качестве удобрения.

 

Модельный ряд ТОПАС

 

 

 

Модельный ряд ТОПАС

Модель   Количество условных пользователей Залповый сброс, л Объем переработки м3/сут. Потребляемая эл. энергия, кВт/сут. Вес, кг Габаритные размеры
длина, м ширина, м высота, м
ТОПАС 5   5 220 1,0 1,5 250 1,1 1,2 2,5
ТОПАС 5 long   5 220 1,0 1,5 300 1,1 1,2 3,1
ТОПАС 5 Пр   5 220 1,0 1,5 260 1,0 1,2 2,6
ТОПАС 5 long Пр   5 220 1,0 1,5 310 1,0 1,2 3,1
ТОПАС 8   8 440 1,5 1,5 350 1,6 1,2 2,5
ТОПАС 8 long   8 440 1,5 1,5 400 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 8 Пр   8 440 1,5 1,5 360 1,5 1,2 2,6
ТОПАС 8 long Пр   8 440 1,5 1,5 410 1,5 1,2 3,1
ТОПАС 10   10 760 2,0 1,5 450 2,1 1,2 2,5
ТОПАС 10 long   10 760 2,0 1,5 500 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 10 long Ус   10 760 2,0 1,5 610 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 10 Пр   10 760 2,0 1,5 460 2,0 1,2 2,6
ТОПАС 10 long Пр   10 760 2,0 1,5 510 2,0 1,2 3,1
ТОПАС 10 long Ус Пр   10 760 2,0 1,5 620 2,0 1,2 3,1
*ТОПАС 15   15 850 3,0 2,0 450 2,1 1,2 2,5
*ТОПРАС 15 long   15 850 3,0 2,0 500 2,1 1,2 3,1
*ТОПАС 15 long Ус   15 850 3,0 2,0 610 2,1 1,2 3,1
*ТОПАС 15 Пр   15 850 3,0 2,0 460 2,0 1,2 2,6
*ТОПАС 15 long Пр   15 850 3,0 2,0 510 2,0 1,2 3,1
*ТОПАС 15 long Ус Пр   15 850 3,0 2,0 620 2,0 1,2 3,1
*ТОПАС 20   20 1000 4,0 4,5 530 2,25 1,5 2,6
*ТОПАС 20 long   20 1000 4,0 4,5 580 2,25 1,5 3,0
*ТОПАС 20 Пр   20 1000 4,0 4,5 540 2,2 1,5 2,6
*ТОПАС 20 long Пр   20 1000 4,0 4,5 590 2,2 1,5 3,0
*ТОПАС 30   30 1200 6,0 6,0 600 2,25 2,0 2,6
*ТОПАС 30 long   30 1200 6,0 6,0 650 2,25 2,0 3,0
*ТОПАС 30 Пр   30 1200 6,0 6,0 610 2,2 2,0 2,6
*ТОПАС 30 long Пр   30 1200 6,0 6,0 660 2,2 2,0 3,0
*ТОПАС 40   40 1300 7,0 7,0 670 2,25 2,0 3,0
*ТОПАС 50   50 1500 9,0 9,0 850 3,25 2,0 3,0
 *ТОПАС 50 Пр   50 1500 9,0 9,0        
*ТОПАС 75   75 2250 12,0 15,0 1050 4,25 2,0 3,0
*ТОПАС 75 Пр   75 2250 12,0 15,0        
*ТОПАС 100   100 3000 16,0 18,0 1200 3,25 4,0 3,0
*ТОПАС 100 Пр   100 3000 16,0 18,0        
*ТОПАС 150   150 4500 24,0 30 2100 4,25 4,0 3,0
*ТОПАС 150 Пр   150 4500 24,0 30        

* - на данные станции предусмотрены скидки.

При необходимости варианта принудительного отвода воды любая модель может комплектоваться встроенной емкостью и дренажным насосом.

 

Шеф-монтаж в пределах 20-км зоны вокруг Челябинска
бесплатно

В стоимость шеф-монтажа не включены транспортные расходы по доставке станции из Челябинска к месту монтажа.

Установки выпускают в различных исполнениях, различающихся глубиной закладки канализационной трубы относительно уровня земли:

Стандарт - глубина закладки канализационной трубы относительно уровня земли до 80 см;

«long» - глубина закладки канализационной трубы относительно уровня земли от 80 до 140 см;

«long Ус» - при повышенном давлении грунта, а также, если глубина врезки подводящей канализационной трубы превышает 140 см;

«Пр» - принудительный отвод воды.

Скачать прайс в формате doc

 

Топас 5 Топас 8
Топас 5 Топас 8
 
Топас 15 Топас 30
Топас 15 Топас 30
 
Топас 50 Топас 100
Топас 50 Топас 100
Экологическое оборудование и услуги